






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | KONG - 289 | 3171 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KONG - 288 | 2698 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | KONG - 287 | 2079 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | KONG - 286 | 6940 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | KONG - 285 | 2427 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | KONG - 284 | 8825 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | KONG - 283 | 2249 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | KONG - 282 | 1195 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KONG - 281 | 3245 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | KONG - 280 | 8997 |
